各船公司中東/印巴/紅海線THC調整通知
2009-03-09 15:32:31
上海凱航國際貨運有限公司
17
致各位尊敬的客戶:
各船公司中東/印巴/紅海線THC調整如下:
執行日 | 船公司 | 航線 | 金額 |
1月15 | 馬士基 | 中東 印巴 紅海 | RMB 475/750 |
2月1日 | 達飛 | 印巴 | RMB 470/755 |
3月1日 | 阿拉伯航運 | 中東 印巴 紅海 | RMB 475/750 |
3月1日 | 現代 | 中東 印度 | RMB 475/750 |
3月1日 | 韓進 | 東南亞 中東 印巴 紅海 | RMB 475/750 |
3月7日 | 泛洋 | 中東 印巴 | RMB 470/745 |
3月12日 | 萬海 | 中東 印巴 | RMB 470/745 |
3月18日 | 陽明 | 中東 印巴 | RMB 465/740 |
RMB 565/940(FR&OT) |